工具细节
(2022 年 8 月25日更新)
在工具细节中,显示了每个选择工具的详细项目,并且可以进行各种设定。
箭头工具

物品 | 细节 |
显示图形网格的设置 | 网格线厚度: 您可以变更网格线(边)的宽度。 默认“1.0” 网格线颜色: |
图形路径显示设置 | 网格线厚度: 您可以变更网格线(边)的宽度。 默认“1.0” 网格线颜色: |
弯曲变形器的显示设置 | 栅格颜色: 您可以变更弯曲变形器栅格的颜色(分割变换)。 默认“#000000” |
调整弯曲变形器尺寸时的显示设置 |
子元素的颜色: |
画布的显示设置 | 栅格颜色: 您可以变更栅格颜色。 默认“#808080” |
笔刷选择工具

物品 | 细节 |
重量 | 比率越高,[重量颜色]越深(默认为红色),这使得使用[箭头工具]移动时更容易拉动。 您还可以调整笔标签上的压力。 默认:11% |
笔刷大小 | 变更笔刷大小。您也可以通过 B + 拖动来变更它。 |
重量颜色 | 变更所选状态的颜色。 默认值:#80FF0000 |
手动编辑网格

编号 | 物品 | 细节 |
① | 选择/编辑工具 | 选择并移动网格的顶点。 |
② | 套索绳选择 | 使用套索选择网格的顶点。 |
③ | 橡皮擦 | 拖动时删除网格的顶点和边(线)。 * 您可以通过 B + 拖动更改范围。 |
④ | 增加顶点数 | 通过使用画笔进行跟踪来增加顶点数。 |
⑤ | 自动网格生成 | 您还可以在手动编辑期间打开自动生成的对话框。 |
⑥ | 自动连接 | 顶点自动连接。 您可以从右侧的按钮中选择两个选项。 |
⑦ | 选择自动连接方式 |
网格重建: 保护边缘外周: |
⑧ | 网格4等份 | 在保持形状的同时将网格分成 4 个部分。 |
⑨ | 胶水绑定 | 绑定(吸附)胶水。 |
⑩ | 胶水解除绑定 | 解除绑定(吸附)胶水。 |
⑪ | 单击时的选择范围 | 如果难以选择顶点,请增加该值以使其更易于选择。 |

编号 | 物品 | 细节 |
⑫ | 追加顶点 | 为网格追加顶点。 |
⑬ | 删除顶点/边沿 | 单击以删除网格的顶点和边(线)。 |
⑭ | 镜像编辑设置 |
镜像编辑: 轴: 轴位置: |

编号 | 物品 | 细节 |
⑮ | 按笔触划分网格(beta) | 根据拖动创建的路径生成网格。 |
⑯ | 网格划分的设置 |
网格宽度: 重复的间隔: 网格宽度的顶点数: 反转网格: 保持现有网格: |
操作方法详见“编辑网格”页面。
变形路径编辑

编号 | 物品 | 细节 |
① | 追加控制点 | 追加控制点。 |
② | 删除控制点 | 删除控制点。 |
③ | 删除路径 | 仅删除路径,留下控制点。 |
④ | 折线 | 使单击的控制点部分成为折线。 |
⑤ | 删除当前编辑级别中的变形路径 | 删除当前编辑级别中与选定图形对象对应的所有变形路径。 |
具体操作方法见“转换路径”页面。
编辑胶水

编号 | 物品 | 细节 |
① | 胶水重量A : B | 通过拖动两个顶点的重量比进行调整。 装订时,各50%的比例,调整100%的哪一侧放重物的比例。 |
② | 胶水重量A | 仅调整以红色着色的图形网格顶点的权重比。 |
③ | 胶水重量B | 仅调整具有绿色的图形网格顶点的权重比。 |
④ | 重新合并胶水顶点工具 | 通过在拖动时调整②和③重新连接已分离的两个顶点。 |
重量 | 百分比越高,调整速度越快。 如果要进行微调,请降低百分比以进行微调。 您还可以调整笔标签上的压力。 |
|
范围 | 您可以通过更改笔刷大小来更改调整期间的影响范围。 | |
重量的不透明度 | 设定直观表示状态的权重颜色部分的不透明度。 |
操作方法详见“胶水”页面。
图形路径工具

编号 | 物品 | 细节 |
① | 追加控制点 | 追加控制点。 |
② | 删除控制点 | 删除控制点。 |
③ | 折线 | 使单击的控制点成为折线。 |
④ | 调整控制点的不透明度 | 您可以设定控制点的不透明度。 |
⑤ | 调整控制点的宽度 | 您可以设定控制点的线宽。 |
⑥ | 使用笔触创建图形路径 | 通过在视图上拖动时绘制艺术路径来创建。 |
⑦ | 使用笔触编辑图形路径 | 选择要转换的图形路径的顶点并对其进行编辑以进行绘制。 |
⑥ | 打开自动生成图形路径对话框 | 打开自动图形路径生成对话框。 |
⑧ | 连接图形路径 | 将选择的控制点相互连接。 |
⑨ | 拆分图形路径 | 在选择的控制点断开连接。 |
⑩ | 图形路径的自动生成 | 打开自动图形路径生成对话框。 |
⑪ | 后续设置 | 打开后续设置菜单。 |
⑫ | 默认笔刷设定 | 打开默认笔刷设定对话框。 |
有关图形路径的更多信息,请参阅“图形路径”页面。
变形笔刷

编号 | 物品 | 细节 |
① | 变形笔刷 | 您可以变换顶点以使用笔刷进行绘制。 |
② | 变形变形刷 | 弯曲变形器分割点可以像用刷子绘制一样排列。 |
重量 | 比率越高,[重量颜色]越深(默认为红色),这使得使用[箭头工具]移动时更容易拉动。 您还可以调整笔标签上的压力。 默认:11% |
|
笔刷大小 | 变更笔刷大小。您也可以通过 B + 拖动来变更它。 | |
笔刷硬度 | 改变刷子的硬度。 | |
重量颜色 | 变更所选状态的颜色。 默认值:#80FF0000 |
具体使用方法请参考“变形刷”页面。