플랫폼 대응 상황
업데이트: 2024/12/19
Live2D가 공식적으로 대응하는 SDK의 플랫폼 일람입니다.
Native
드로잉 엔진
| SDK 유형 | Windows | macOS | Linux ※1 | Android | iOS ※1 | HarmonyOS |
| Cocos2d-x ※4 | △ | △ | △ ※2 | △ | △ | – |
| OpenGL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Metal | – | 〇 ※3 | – | – | 〇 | – |
| DirectX 9.0c | 〇 | – | – | – | – | – |
| DirectX 11 | 〇 | – | – | – | – | – |
| Vulkan | 〇 | – | 〇 | – | – | – |
※1: 64비트의 아키텍처만 지원합니다. 32비트 아키텍처에 대한 지원은 하지 않습니다.
※2: Ubuntu 18.04를 지원합니다.
※3: Mac Catalyst를 사용합니다.
※4: Cubism 5 SDK for Native R2까지 지원합니다.
컨슈머
| SDK 유형 | PlayStation 5 | PlayStation 4 | Nintendo Switch |
| Core | 〇 | 〇 | 〇 |
| Framework | 〇 | 〇 | 〇 |
| Samples | 〇 | 〇 | 〇 |
※이 플랫폼은 클로즈드로 제공됩니다. 자세한 내용은 지원팀에 문의하십시오.
Web
웹 브라우저
| SDK 유형 | Windows | macOS | Linux | Android | iOS |
| Google Chrome | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Firefox | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Safari | – | 〇 | – | – | 〇 |
| Microsoft Edge | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 |
자세한 버전은 여기 또는 패키지와 함께 제공되는 README.md의 동작 확인 환경을 참조하십시오.
Java
| SDK 유형 | 하한(minSdkVersion) | 상한(maxSdkVersion) |
| Android OS 대응 버전 | Android 5.0 (API 21) | Android 14.0 (API 34) |
Unity
| SDK 유형 | Windows | macOS | Linux ※1 | Android | iOS ※1 | WebGL ※2 | HarmonyOS ※3 |
| Unity | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1: 64비트의 아키텍처만 지원합니다. 32비트 아키텍처에 대한 지원은 하지 않습니다.
※2: 대응하는 브라우저는 Unity 공식 레퍼런스를 확인해 주십시오.
※3: Tuanjie(중국판 Unity)가 필요합니다.
컨슈머
| SDK 유형 | PlayStation 5 | PlayStation 4 | Nintendo Switch |
| Core | 〇 | 〇 | 〇 |
※이 플랫폼은 클로즈드로 제공됩니다. 자세한 내용은 지원팀에 문의하십시오.
업데이트 내역
| 갱신일 | 대상 플랫폼 | 내용 |
| 2024/12/19 | Native | 대응 상황 업데이트 |
| Cocos2d-x | Cubism 5 SDK for Native R2까지 지원 | |
| 2024/04/04 | Unity | 플랫폼 대응표 업데이트 |
| 2024/03/26 | Native | 대응 상황 업데이트 |
| 2024/01/18 | Java | 플랫폼 대응표 업데이트 |
| 2023/12/22 | Native | 대응 상황 업데이트 |
| 2022/09/29 | Java | 항목을 새로 추가 |
| 2021/10/07 | Native | 플랫폼 대응표 업데이트 |
| 2021/06/15 | Native | 컨슈머 대응표 업데이트 |
| Unity | ||
| 2021/02/17 | Native | 컨슈머 대응표 업데이트 |
| Unity | ||
| 2020/10/08 | Unity, Native | iOS 주의문 수정 |
| Unity | WebGL 지원 브라우저에 대한 주의 추가 | |
| 2020/01/30 | 전체 | 대응표에 Linux 추가 |
| Web | macOS 대응표 업데이트 | |
| 2019/12/19 | 게임 엔진 | 대응표 갱신 |
| Native | ||
| 2019/10/11 | 게임 엔진 | 컨슈머 대응표 업데이트 |
| Native | 컨슈머 대응표 업데이트 | |
| Web | 브라우저 대응표 업데이트 | |
| 2018/11/15 | DirectX11 | Native에 DirectX11 샘플 추가 |
| 2018/10/04 | DirectX9 | Native에 DirectX9 샘플 추가 |
| 2018/09/25 | Web | TypeScript의 WebGL 샘플 추가 |
| 2018/09/06 | 컨슈머 | PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch 추가 |
| 2018/08/02 | OpenGL | Cocos2d-x에 의존하지 않는, OpenGL만을 사용한 샘플(Android, iOS) 추가 |
| 2018/06/28 | OpenGL | Cocos2d-x에 의존하지 않는, OpenGL만을 사용한 샘플 추가 |
| 2018/04/26 | 전체 | 표 새로 만들기 |
이 기사가 도움이 되었나요?
네아니요