パラメータについて
最終更新: 2021年4月27日
このページはCubism 4.2以前の古いバージョン向けです。 最新のページはこちら
パラメータとは、[角度X][口 開閉]といったような、特定の動きを表現するための設定のことです。
下図の例では、[口 開閉]というパラメータに2つのキーを作成し、それぞれに「閉じた状態」「開いた状態」を割り当てています。
キーとキーの中間では自動的に形状が補間されます。
作成した各パラメータをアニメーションワークスペースで組み合わせることにより、モーションを表現することができます。
[パラメータ]パレットの詳しい見方や操作方法については「パラメータパレット」のページをご参照ください。
パラメータへのキーの挿入については「パラメータの編集」のページをご参照ください。
パラメータ設定
パラメータ設定を確認するには、[パラメータ]パレットにある①ハンバーガーボタンをクリックし、②[パラメータ設定]をクリックします。
[パラメータ設定]ダイアログが開き、パラメータをリストで確認できます。
番号 | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
① | No | [パラメータ]パレットでのパラメータの並び順を表しています。 |
② | 名前 | パラメータの名前です。 |
③ | ID | パラメータのIDです。 モデルを複数作る場合、それぞれ同じ ID でパラメータを作っておくと、後にアニメーションワークスペースで作ったモーションデータを共用しやすくなり便利です。 自由に設定できますが、仕様上のルールなどがなければ「標準パラメータリスト」にあるIDで作成することをお勧めします。 |
④ ⑤ ⑥ | 最小値 デフォルト値 最大値 | パラメータ範囲の最小値・デフォルト値・最大値です。 パラメータの値の範囲は任意の設定にできますが、仕様上のルールなどがなければ「標準パラメータリスト」にある値で作成することをお勧めします。 |
⑦ | リピート | パラメータにリピート(ループ)設定を行う場合にチェックを入れます。 詳しくは「リピート」のページをご参照ください。 |
⑧ | 説明 | パラメータの付け方の説明書きです。 説明は自由に変更することが可能です。 モデルを複数の人で作成する際、パラメータの付け方がバラバラにならないよう説明を書いておくと分かりやすくなります。 |
⑨ | IDのルールを表示 | [IDの仕様について]ダイアログが開きます。 |
グループ設定
グループ設定を確認するには、[パラメータ]パレットにある①ハンバーガーボタンをクリックし、②[グループ設定]をクリックします。
[パラメータグループ設定]ダイアログが開き、パラメータグループをリストで確認できます。
番号 | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
① | No | [パラメータ]パレットでのパラメータグループの並び順を表しています。 |
② | 名前 | パラメータグループの名前です。 |
③ | ID | パラメータグループのIDです。 仕様上のルールなどがなければ「標準パラメータリスト」にあるIDで作成することをお勧めします。 |
④ | IDのルールを表示 | [IDの仕様について]ダイアログが開きます。 ※パラメータ設定で開く[IDの仕様について]ダイアログと同様 |
Tips
パラメータはなるべく標準的な構造にしておいた方が、他のモデルのアニメーションデータを流用しやすくなります。
詳しくは「標準パラメータリスト」のページを参照ください。
この記事はお役に立ちましたか?
はいいいえ