インスペクタパレット
最終更新: 2022年5月19日
インスペクタパレットは、アートメッシュやデフォーマの設定を行うパレットです。
IDや名前、描画順や不透明度、所属するパーツやデフォーマの変更などをする時に使います。
選択しているオブジェクトの種類により、表示される内容が異なります。
アートメッシュを選択した際の表示
項目 | 詳細 |
名前 | アートメッシュの名前を変更することができます。日本語も使用可能です。 |
ID | IDを変更します。半角英数字および_(アンダーバー)のみ使用可能です。 |
パーツ | 所属するパーツを変更します。[Root Part] は、どのパーツにも所属していない状態です。 |
デフォーマ | 所属するデフォーマを変更します。[Root] は、どのデフォーマにも所属していない状態です。 |
クリッピング | クリップIDを指定します。(クリッピング機能使用時、設定を行う場所) |
マスクを反転 | チェックをいれるとマスク反転が適用されます。 詳細は「マスクの反転」のページをご覧ください。 |
描画順 | アートメッシュの描画順を変更します。テキストボックス内でドラッグすると数値を変更できます。直接数値を入力したり、右の[・]ボタンをクリックすると出てくるウィンドウから10または100ずつ指定することができます。またはビューエリアの左にある描画順編集バー上でドラッグしても変更することができます。 |
不透明度 | 選択したアートメッシュの不透明度を変更します。 |
乗算色 | アートメッシュに色を乗算合成します。 |
スクリーン色 | アートメッシュに 色をスクリーン合成します。 |
ブレンド方式 | 選択したアートメッシュの描画方法を変更します。 通常/加算/乗算 の中から選択できます。 |
カリング |
メッシュが裏返った際に描画するかどうかを設定します。 |
ユーザデータ |
アートメッシュにユーザデータを設定することが出来ます。 |
頂点情報 |
選択したオブジェクトの頂点情報をキャンバス座標で表示、編集することができます。 |
アートメッシュの詳細は「アートメッシュについて」のページをご覧ください。
アートパスを選択した際の表示
A:
項目 | 詳細 |
名前 | アートパスの名前を変更することができます。日本語も使用可能です。 |
ID | IDを変更します。半角英数字および_(アンダーバー)のみ使用可能です。 |
パーツ | 所属するパーツフォルダを変更します。[Root Part]は、どのパーツにも所属していない状態です。 |
デフォーマ | 所属するデフォーマを変更します。[Root]は、どのデフォーマにも所属していない状態です。 |
クリッピング | クリップIDを指定します。(クリッピング機能使用時、設定を行う場所) |
マスクを反転 | チェックをいれるとマスク反転が適用されます。 詳細は「マスクの反転」のページをご覧ください。 |
描画順 | アートパスの描画順を変更します。テキストボックス内でドラッグすると数値を変更できます。直接数値を入力したり、右の[・]ボタンをクリックすると出てくるウィンドウから10または100ずつ指定することができます。またはビューエリアの左にある描画順編集バー上でドラッグしても変更することができます。 |
不透明度 | 選択したアートパスの不透明度を変更します。 |
乗算色 | アートパスに色を乗算合成します。 |
スクリーン色 | アートパスに色をスクリーン合成します。 |
分割数 | 選択したアートパスの分割数を変更します。 |
端点をつなぐ | チェックをいれると選択したアートパスの端点をつなぎます。 |
線の生成方式 | 線の生成方式を「LCNS」または「SNS」から選択できます。 |
ブラシ | ブラシの選択ができます。歯車アイコンからはアートパスのブラシ設定ダイアログを開けます。 |
B:コントロールポイントの設定
名前 | 詳細 |
線幅0を維持 | チェックを入れると線幅0のコントロールポイントに線幅設定を行っても0を維持します。 |
線幅 | 選択したコントロールポイントの線幅を変更できます。 |
線色 | 選択したコントロールポイントの線色を変更できます。 |
不透明度 | 選択したコントロールポイントの不透明度を変更できます。 |
折れ線 | チェックを入れると選択したコントロールポイントを折れ線にします。 |
頂点情報 | コントロールポイントの頂点情報が表示されます。 |
アートパスの詳細は「アートパス」のページをご覧ください。
ワープデフォーマを選択した際の表示
項目 | 詳細 |
名前 | ワープデフォーマの名前を変更することができます。日本語も使用可能です。 |
ID | IDを変更します。半角英数字および_(アンダーバー)のみ使用可能です。 |
パーツ | 所属するパーツフォルダを変更します。[Root Part]は、どのパーツにも所属していない状態です。 |
デフォーマ | 所属するデフォーマを変更します。[Root]は、どのデフォーマにも所属していない状態です。 |
不透明度 | 所属するアートメッシュの不透明度を変更します。 |
乗算色 | デフォーマの子要素となる描画オブジェクトに色を乗算合成します。 |
スクリーン色 | デフォーマの子要素となる描画オブジェクトに 色をスクリーン合成します。 |
変換の分割数 | コントロールポイントの細かさを指定します。 数が多いほどデフォーマの形に沿った変形になります。 |
ベジェ分割数 | コントロールポイントの細かさを指定します。 数が多いほど編集点やハンドルが多くなって細やかな変形ができますが、その分だけ手間が増えます。 |
ベジェ編集のタイプ |
変形の影響度合いを調整できます。 スムーズ1~3:数が上がるほど、コントロールポイントを動かしたときの影響度合いが大きくなります。 スムーズ全体:かなり広範囲に影響するようになります。 Cubism2.1方式:従来のコントロールポイントと同じ影響度合いになります。 コントロールの関係を維持:Cubism2.1方式+ベジェハンドル同士が位置を保ったままで変形します。 |
ベジェ制御点をリセット | 編集したベジェのコントロールポイントやハンドルを格子に沿った状態で元の形状に戻します。 |
頂点情報 |
選択したオブジェクトの頂点情報をキャンバス座標で表示、編集することができます。 |
デフォーマ変換(3.2方式) | チェックをいれると、ワープデフォーマの変形アルゴリズムが旧方式になります。 |
ワープデフォーマの詳細は「ワープデフォーマ」のページをご覧ください。
回転デフォーマを選択した際の表示
項目 | 詳細 |
名前 | 回転デフォーマの名前を変更することができます。日本語も使用可能です。 |
ID | IDを変更します。半角英数字および_(アンダーバー)のみ使用可能です。 |
パーツ | 所属するパーツフォルダを変更します。[Root Part]は、どのパーツにも所属していない状態です。 |
デフォーマ | 所属するデフォーマを変更します。[Root]は、どのデフォーマにも所属していない状態です。 |
角度 | 指定した角度で回転します。 |
基準角度 |
指定した基準角度(0度とみなす角度)が表示されます。原画のキャラクターが首を傾けている場合などに設定します。 基準角度の設定方法:
|
倍率 | 支点を中心に、子要素の倍率を変更します。値は保持されるので、その都度変更したり元に戻したりすることができます。 |
不透明度 | 選択した回転デフォーマに所属するアートメッシュの不透明度を変更します。 |
乗算色 | 回転デフォーマの子要素となる描画オブジェクトに色を乗算合成します。 |
スクリーン色 | 回転デフォーマの子要素となる描画オブジェクトに 色をスクリーン合成します。 |
頂点情報 |
選択したオブジェクトの頂点情報をキャンバス座標で表示、編集することができます。 |
回転デフォーマの詳細は「回転デフォーマ」のページをご覧ください。
パーツを選択した際の表示
項目 | 詳細 |
---|---|
名前 | 回転デフォーマの名前を変更することができます。日本語も使用可能です。 |
ID | IDを変更します。半角英数字および_(アンダーバー)のみ使用可能です。 |
パーツ | 所属するパーツフォルダを変更します。[Root Part]は、どのパーツにも所属していない状態です。 |
グループ化 | チェックを入れることによって、選択されているパーツをグループ化して、描画順グループを作成しますす。(グループ時にパーツのアイコンが変化します) |
下絵 | チェックを入れることによって、選択されているパーツを下絵用のパーツに変更します。(下絵パーツは複数作ることも可能です) |
描画順 | アートメッシュの描画順を変更します。テキストボックス内でドラッグすると数値を変更できます。 直接数値を入力したり、右の[・]ボタンをクリックすると出てくるウィンドウから10または100ずつ指定することができます。 またはビューエリアの左にある描画順編集バー上でドラッグしても変更することができます。 |
パーツの詳細は「パーツについて」のページをご覧ください。
変形パスツールを選択した際の表示
項目 | 詳細 |
---|---|
線変形の幅 | 変形パスのコントロールポイント同士の影響度を変更します。 この値が小さいほど、裏返るような変形になります。 |
線変形の硬さ | 硬さの割合を高くすると、変形パスに近い場所にあるメッシュの形状が変形しにくくなり形が保たれます。 |
折れ線 | 変形パスのコントロールポイントを折れ線にします。 |
メイン | 単体、もしくは複数のアートメッシュに対して変形パスを作成した際メインとなるアートメッシュです。 変形パスを選択時メッシュの色が紫に変わります。 (設定した変形パスは、メインを選択した時のみ表示・編集ができます) |
サブ | 複数のアートメッシュに対して変形パスを作成した際、メイン以外に設定されたアートメッシュです。 変形パス選択時メッシュの色が赤に変わります。 複数のアートメッシュに変形パスを設定する際は、最後に選択したメッシュがメインになります。 |
変形パスの詳細は「変形パス」のページをご覧ください。
グルーを選択した際の表示
項目 | 詳細 |
---|---|
名前 | グルーの名前を変更することができます。日本語も使用可能です。 |
ID | IDを変更します。半角英数字および_(アンダーバー)のみ使用可能です。 |
パーツ | 所属するパーツフォルダを変更します。[Root Part]は、どのパーツにも所属していない状態です。 |
デフォーマ | 所属するデフォーマを変更します。[Root]は、どのデフォーマにも所属していない状態です。 |
適用度 | グルーの適用度を一括で数値変更できます。 パラメータにキーを追加して、キーごとに適用度を変更することも出来ます。 |
グルーの詳細は「グルー」のページをご覧ください。
ロック時の挙動を選択
[デフォーマ]パレットや[パーツ]パレットからオブジェクトのロックを行った際に、[インスペクタ]パレット内の情報はロックされます。
ただ、ロック時にインスペクタをロックしない設定も可能です。
[ファイルメニュー] → [設定メニュー] → [オブジェクトのロック時にインスペクタをロック]にて解除することができます。
アニメーションビューを選択した際の表示
アニメーションビュー時の[インスペクタ]パレットについての詳細は「シーンの管理と設定」のページをご覧ください。