ハンドトラッキングの仕様
最終更新: 2024年10月2日
nizima LIVEでは、カメラから手のトラッキング情報を取得してLive2Dモデルの手を動かすハンドトラッキングが使用できます。
このページでは、nizima LIVEにおけるハンドトラッキングの仕様をまとめています。ハンドトラッキング対応モデル制作の際にはこのページの内容をご参照ください。
注意事項
– 左手は、Live2Dモデル全般の設定と同様にキャラにとっての左手(画面上では右側)を意味します。
人間の左手の動きは、nizima LIVE上ではLive2Dモデルの右手に反映されます。
Point
Live2Dモデルを変更しないで左右の手を逆に対応付けたい場合は、nizima LIVE側でも設定変更可能です。
詳しくはチュートリアル「カメラに対してモデルの動く手が逆の場合」をご確認ください。
トラッキング項目:nizima LIVE上での各パラメータの表示名です。
推奨パラメータID:ハンドトラッキング対応モデル作成時の推奨パラメータIDです。このパラメータIDでLive2Dモデルの各パラメータを作成すると、nizima LIVEにLive2Dモデルを読み込んだ際、対応するトラッキング項目に自動的に紐付けられます。
最小値・デフォルト値・最大値:nizima LIVE で使用するモデルにおけるパラメータ範囲の推奨値です。
トラッキング項目 | 推奨パラメータID | 最小値 | デフォルト値 | 最大値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
左手検出 | HandLeftFound | 0 | 0 | 1 | |
左手角度X | HandLeftAngleX | -180 | 0 | 180 | 手のひらが0、手首を基準とした手のひらの横回転 |
左手角度Y | HandLeftAngleY | -90 | 0 | 90 | 手のひらの縦回転 |
左手角度Z | HandLeftAngleZ | -180 | 0 | 180 | 手のひらの傾き |
左手位置X | HandLeftPositionX | -1 | 0 | 1 | 外が+ |
左手位置Y | HandLeftPositionY | -1 | 0 | 1 | 上が+ |
左手位置Z | HandLeftPositionZ | -1 | 0 | 1 | 前が+ |
左手開き | HandLeftOpen | 0 | 1 | 1 | 開いている状態が1、 手を握っているか開いているか |
左手親指 | HandLeftFingerThumb | 0 | 1 | 1 | 指を伸ばした状態が1 |
左手人差し指 | HandLeftFingerIndex | 0 | 1 | 1 | 指を伸ばした状態が1 |
左手中指 | HandLeftFingerMiddle | 0 | 1 | 1 | 指を伸ばした状態が1 |
左手薬指 | HandLeftFingerRing | 0 | 1 | 1 | 指を伸ばした状態が1 |
左手小指 | HandLeftFingerPinky | 0 | 1 | 1 | 指を伸ばした状態が1 |
右手検出 | HandRightFound | 0 | 0 | 1 | |
右手角度X | HandRightAngleX | -180 | 0 | 180 | 手のひらが0、手首を基準とした手のひらの横回転 |
右手角度Y | HandRightAngleY | -90 | 0 | 90 | 手のひらの縦回転 |
右手角度Z | HandRightAngleZ | -180 | 0 | 180 | 手のひらの傾き |
右手位置X | HandRightPositionX | -1 | 0 | 1 | 外が+ |
右手位置Y | HandRightPositionY | -1 | 0 | 1 | 上が+ |
右手位置Z | HandRightPositionZ | -1 | 0 | 1 | 前が+ |
右手開き | HandRightOpen | 0 | 1 | 1 | 開いている状態が1、 手を握っているか開いているか |
右手親指 | HandRightFingerThumb | 0 | 1 | 1 | 指を伸ばした状態が1 |
右手人差し指 | HandRightFingerIndex | 0 | 1 | 1 | 指を伸ばした状態が1 |
右手中指 | HandRightFingerMiddle | 0 | 1 | 1 | 指を伸ばした状態が1 |
右手薬指 | HandRightFingerRing | 0 | 1 | 1 | 指を伸ばした状態が1 |
右手小指 | HandRightFingerPinky | 0 | 1 | 1 | 指を伸ばした状態が1 |
両手検出 | HandBothFound | 0 | 0 | 1 | |
両手距離 | HandDistance | 0 | 1 | 2 | 両手首の距離で判定 |
※Angle は手のひらの角度から計算しており、指の状態は無関係。
※Position は手首の位置が基準となる。
この記事はお役に立ちましたか?
はいいいえ