プラットホームの対応状況
[最終更新 2020/10/21]
Live2Dが公式に対応するSDKのプラットホーム一覧になります。
更新履歴
更新日 | 対象プラットホーム | 内容 |
2020/10/08 | Unity, Native | iOSの注意文を修正 |
Unity | WebGLの対応ブラウザについての注意を追加 | |
2020/01/30 | 全体 | 対応表にLinuxを追加 |
Web | macOS の対応表を更新 | |
2019/12/19 | ゲームエンジン | 対応表を更新 |
Native | ||
2019/10/11 | ゲームエンジン | コンシューマの対応表を更新 |
Native | コンシューマの対応表を更新 | |
Web | ブラウザの対応表を更新 | |
2018/11/15 | DirectX11 | NativeにDirectX11のサンプルを追加 |
2018/10/04 | DirectX9 | NativeにDirectX9のサンプルを追加 |
2018/09/25 | Web | TypeScriptのWebGLサンプルを追加 |
2018/09/06 | コンシューマ | PlayStation 4、PlayStation Vita、Nintendo Switchを追加 |
2018/08/02 | OpenGL | Cocos2d-xに依存しない、OpenGLのみを使用したサンプル(Android、iOS)を追加 |
2018/06/28 | OpenGL | Cocos2d-xに依存しない、OpenGLのみを使用したサンプルを追加 |
2018/04/26 | 全体 | 表の新規作成 |
Native
描画エンジン
SDK種別 | Windows | macOS | Linux | Android | iOS ※1 |
Cocos2d-x | 〇 | 〇 | 〇 ※2 | 〇 | 〇 |
OpenGL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DirectX 9.0c | 〇 | - | - | - | - |
DirectX 11 | 〇 | - | - | - | - |
※1:iOSは64ビットのアーキテクチャのみ対応となっております。32ビットのアーキテクチャへの対応は行っておりません。
※2:Ubuntu 18.04 以上の対応となります。
コンシューマ
PlayStation 4 | Nintendo Switch | |
Core | 〇 | 〇 |
Framework | 〇 | 〇 |
Samples | 〇 | 〇 |
※これらのプラットフォームはクローズドでの提供になっております。詳しくはサポートにお問い合わせください。
Web
Webブラウザ
Windows | macOS | Linux | Android | iOS | |
Google Chrome | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Firefox | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Safari | - | 〇 | - | - | 〇 |
Microsoft Edge | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
Internet Explorer 11 | 〇 | - | - | - | - |
詳細なバージョンにつきましては こちら 、またはパッケージに同梱されているREADME.mdの動作確認環境をご覧ください。
Unity
SDK種別 | Windows | macOS | Linux | Android | iOS ※1 | WebGL ※2 |
Unity | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
※1:iOSは64ビットのアーキテクチャのみ対応となっております。32ビットのアーキテクチャへの対応は行っておりません。
※2:対応するブラウザは Unity 公式の リファレンス をご確認ください。
コンシューマ
PlayStation 4 | Nintendo Switch | |
Core | 〇 | 〇 |
※これらのプラットフォームはクローズドでの提供になっております。詳しくはサポートにお問い合わせください。